近日,宝马正式发布了新一代X5的官图,这款车的实车将会在2014年的北美车展上正式发布。现在我们就抢先为您对官图进行解析,带您提前了解全新一代宝马X5的魅力。
车型 | 老款宝马X5 | 全新宝马X5 | 奔驰ML | 雷克萨斯GX400 | 奥迪Q7 |
---|---|---|---|---|---|
长(mm) | 4862 | 4886 | 4804 | 4805 | 5089 |
宽(mm) | 1933 | 1938 | 1926 | 1885 | 1983 |
高(mm) | 1776 | 1762 | 1796 | 1885 | 1737 |
轴距(mm) | 2933 | 2933 | 2915 | 2790 | 3013 |
全新宝马X5提供了个性化氛围灯功能,以橙色、蓝色和白色为基础色,自由组合,共有9种方式可供选择。
动力方面,本次发布的新一代宝马X5一共三种动力配置,详情见下表:
xDrive50i | xDrive30d | M50d | |
---|---|---|---|
发动机形式 | 4.4T V8汽油机 | 直列6缸柴油机 | 直列6缸柴油机 |
进气方式 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 三涡轮增压 |
最大功率 | 330kW | 190kW | 280kW |
最大扭矩 | 650N.m | 560N.m | 740N.m |
0-100km/h | 4.9s | 6.9s | 5.3s |
新一代宝马X5的xDrive50i车型动力提升明显,同时油耗下降。
新款xDrive50i | 现款xDrive50i | |
---|---|---|
发动机形式 | 4.4T V8汽油机 | 4.4T V8汽油机 |
进气方式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
最大功率 | 330kW(提升30kW) | 300kW |
最大扭矩 | 650N.m(提升50N.m) | 600kW |
0-100km/h | 4.9s(缩短0.6s) | 5.5s |
另一个惊喜是新一代宝马X5为了降低入手价格门槛以及全新平均油耗,推出了2.0T以及后驱车型,这将对目前奔驰ML、奥迪Q7等竞争对手带来巨大冲击。
新一代宝马X5 xDrive/sDdrive 28i(目前猜测动力) | 2014款 奔驰ML 300 | 2014款 奥迪Q7 35 TFSI 进取型 | |
---|---|---|---|
发动机形式 | 2.0T L4汽油机 | 3.5L V6汽油机 | 3.0T V6汽油机 |
进气方式 | 双涡管单涡轮增压 | 自然吸气 | 机械增压 |
最大功率 | 180kW | 185kW | 200kW |
最大扭矩 | 350N.m | 340N.m | 400kW |
0-100km/h | 7.8s | 8.5s | 7s |
宝马X5外观更加趋于家族化设计,这让我们并没有眼前一亮的感觉,不过升级以后的内饰层次感和质感都得到了提升。这次全新宝马X5最大亮点应该就是增加了后驱车型。这就意味着价格方面有了更大的下降空间。安全和科技配置都有了提升,但是引入国内以后能否保留是个问题,只是说,海外版图解仅供参考,引入后以实物为准!